Untuk setiap pembelian mobil Honda di bulan Mei 2025, kamu akan mendapatkan beragam keuntungan mulai dari bebas biaya perawatan* dan berbagai penawaran menarik! Untuk informasi selengkapnya, cek program berikut:
1.) Bebas Biaya Perawatan (Free Paket Hemat 1)*
Dapatkan keuntungan bebas biaya perawatan! Khusus untuk pembelian Honda Brio Satya, Honda Brio RS, Honda City Hatchback RS dan All New Honda BR-V kamu akan langsung mendapatkan Paket Hemat 1 yakni gratis biaya jasa dan suku cadang untuk perawatan berkala sampai dengan 50.000 KM atau 4 tahun.
2.) Special Leasing Package*
Kami menyediakan berbagai kemudahan untuk memiliki mobil Honda impian Anda, mulai dari Low DP, Low Installment, low interest, dan tenor panjang.
3.) Extra Benefit Jutaan Rupiah*
Dapatkan extra benefit senilai 15 juta rupiah di setiap event Honda di kotamu.
4.) Bunga 0%*
Saat tepat miliki Honda dengan bunga 0% tenor sampai dengan 3 tahun.
5.) Ganti Mobil Lama ke Honda Baru
Dapatkan tambahan nilai sebesar 20 juta rupiah dari harga jual tertinggi.
ACCORD |
|
HONDA ACCORD RS E:HEV | IDR 960.600.000 |
BRIO |
|
HONDA BRIO S M/T | IDR 187.700.000 |
HONDA BRIO E M/T | IDR 199.900.000 |
HONDA BRIO E CVT | IDR 217.100.000 |
HONDA BRIO RS M/T | IDR 261.500.000 |
HONDA BRIO RS CVT | IDR 264.000.000 |
HONDA BRIO RS M/T TT | IDR 271.700.000 |
HONDA BRIO RS CVT TT | IDR 274.200.000 |
BRV N7X |
|
BRV S M/T | IDR 323.400.000 |
BRV E M/T | IDR 342.500.000 |
BRV E CVT N7X | IDR 355.100.000 |
BRV PRESTIGE N7X | IDR 377.100.000 |
BRV PRESTIGE HS N7X | IDR 397.400.000 |
CITY HATCHBACK |
|
CITY RS M/T | IDR 363.500.000 |
CITY RS CVT | IDR 373.500.000 |
CITY RS CVT HS | IDR 395.600.000 |
CIVIC RS |
|
CIVIC RS 1.5 TURBO | IDR 638.200.000 |
CIVIC RS TYPE R 2.0 TURBO | IDR 1.458.200.000 |
CRV RS |
|
HONDA CRV 1.5 RS TURBO | IDR 757.400.000 |
HONDA CRV 1.5 RS E:HEV | IDR 822.500.000 |
HRV |
|
HRV 1.5L S CVT | IDR 405.100.000 |
HRV 1.5L E CVT | IDR 425.800.000 |
HRV 1.5L E CVT TT | IDR 428.300.000 |
HRV 1.5L E CVT SE | IDR 446.800.000 |
HRV 1.5L E CVT SE TT | IDR 449.300.000 |
HRV 1.5L RS CVT | IDR 565.600.000 |
HRV 1.5L RS CVT TT | IDR 568.100.000 |
HRV 1.5L E CVT HEV | IDR 454.000.000 |
HRV 1.5L E CVT HEV MODULO | IDR 465.700.000 |
HRV 1.5L RS CVT HEV | IDR 492.400.000 |
WRV |
|
WR-V E MT | IDR 291.600.000 |
WR-V E CVT | IDR 301.800.000 |
WR-V RS CVT | IDR 322.000.000 |
WR-V RS CVT HS | IDR 324.500.000 |
WR-V RS CVT TT | IDR 342.200.000 |
WR-V RS CVT HS TT | IDR 344.700.000 |
Tidak ada komentar